- Çelik Hasır Fiyatları
- Demir Profil Fiyat Listesi
- Demir Boru fiyat listesi
- Galvaniz Boru Fiyat Listesi
- Galvaniz Kutu Profil Fiyatları
- Npi Profil Fiyatları
- Npu Profil Fiyatları
- Hea Profil Fiyatları
- Heb Profil Fiyatları
- İpe Profil Fiyatları
- Köşebent Demir Fiyatları
- Çelik Çekme Boru Fiyatları
- M Profil Fiyatları
- C Profil Fiyatları
- Levha Sac Fiyat Listesi
- Sıcak Rulo Sac Fiyatları
- Dkp Sac Fiyatları
- Galvaniz Sac Fiyatları
- Baklavalı Saç Fiyatları
- Gözyaşı Desenli Sac Fiyatları
- Kumlama Fiyatları
- Epoksi Boya Astar Fiyatları
Demir Ağırlıkları
NPU DEMİRİ | NPU PROFİL AĞIRLIKLARI MT | NPU PROFİL FİYATLARI | Fiyat Birimi |
NPU 40 | 2.70 | 5,300 | TL / KG |
NPU 50 | 4.32 | 5,300 | TL / KG |
NPU 65 | 7.09 | 5,300 | TL / KG |
NPU 80 | 8.64 | 5,300 | TL / KG |
NPU 100 | 10.60 | 4,700 | TL / KG |
NPU 120 | 13.40 | 4,700 | TL / KG |
NPU 140 | 16.00 | 4,700 | TL / KG |
NPU 160 | 18.80 | 4,700 | TL / KG |
NPU 180 | 22.00 | 5,300 | TL / KG |
NPU 180 | (22,00 KG/MT )NPU DEMİRLERİN BOYLARI 15 MT İHRAÇ FAZLASI | 5,250 | TL / KG |
NPU 200 | 25.30 | 5,300 | TL / KG |
NPU 220 | 29.40 | 5,300 | TL / KG |
NPU 240 | 33.20 | 5,300 | TL / KG |
NPU 240 | (33,20 KG/MT ) NPU DEMİRLERİN BOYLARI 5,85 MT İHRAÇ FAZLASI | 5,250 | TL / KG |
NPU 260 | 37.90 | 5,300 | TL / KG |
NPU 280 | 41.80 | 5,300 | TL / KG |
NPU 300 | 46.20 | 5,300 | TL / KG |
NPU 320 | 59.50 | 0,600 | euro / KG |
NPU 350 | 60.60 | 0,600 | euro / KG |
NPU 380 | 63.10 | 0,600 | euro / KG |
NPU 400 | 71.80 | 0,600 | euro / KG |
Npu Demir Profil Ağırlık Tablosu
NPU DEMİR ÖLÇÜLERİ | NPU DEMİR GEOMETRİK ÖLÇÜLERİ | NPU DEMİR KESİT ALANI | Npu Ağırlık | Kesitin Çevre Alanı | m2 | kg/m | m2/m |
NPU | h | b | t | s | F | G | U |
NPU | mm | mm | mm | mm | m2 | kg/m | m2/m |
NPU 40 | 40 | 20 | 5 | 5,5 | 3,66 | 2,87 | 0,142 |
NPU 50 | 50 | 25 | 5 | 6 | 4,92 | 3,86 | 0,181 |
NPU 65 | 65 | 42 | 7,5 | 5,5 | 9,03 | 7,09 | 0,273 |
NPU 80 | 80 | 45 | 8 | 6 | 11 | 8,64 | 0,312 |
NPU 100 | 100 | 50 | 8,5 | 6 | 13,5 | 10,6 | 0,372 |
NPU 120 | 120 | 55 | 9 | 7 | 17 | 13,4 | 0,434 |
NPU 140 | 140 | 60 | 10 | 7 | 20,4 | 16 | 0,489 |
NPU 160 | 160 | 65 | 10,5 | 7,5 | 24 | 18,8 | 0,546 |
NPU 180 | 180 | 70 | 11 | 8 | 28 | 22 | 0,611 |
NPU 200 | 200 | 75 | 11,5 | 8,5 | 32,2 | 25,3 | 0,661 |
NPU 220 | 220 | 80 | 12,5 | 9 | 37,4 | 29,4 | 0,718 |
NPU 240 | 240 | 85 | 13 | 9,5 | 42,3 | 33,2 | 0,775 |
NPU 260 | 260 | 90 | 14 | 10 | 48,3 | 37,9 | 0,834 |
NPU 280 | 280 | 95 | 15 | 10 | 53,3 | 41,8 | 0,890 |
NPU 300 | 300 | 100 | 16 | 10 | 58,8 | 46,2 | 0,950 |
NPU 320 | 320 | 100 | 17,5 | 14 | 75,8 | 59,5 | 0,982 |
NPU 350 | 350 | 100 | 16 | 14 | 77,3 | 60,6 | 1,050 |
NPU 380 | 380 | 102 | 16 | 13,5 | 80,4 | 63,1 | 1,110 |
NPU 400 | 400 | 110 | 18 | 14 | 91,5 | 71,8 | 1,182 |
Npu demir fiyatlarımız + KDV olup toptan fiyatlardır. Npu profiller S275JR Kalitedir.