- Çelik Hasır Fiyatları
- Demir Profil Fiyat Listesi
- Demir Boru fiyat listesi
- Galvaniz Boru Fiyat Listesi
- Galvaniz Kutu Profil Fiyatları
- Npi Profil Fiyatları
- Npu Profil Fiyatları
- Hea Profil Fiyatları
- Heb Profil Fiyatları
- İpe Profil Fiyatları
- Köşebent Demir Fiyatları
- Çelik Çekme Boru Fiyatları
- M Profil Fiyatları
- C Profil Fiyatları
- Levha Sac Fiyat Listesi
- Sıcak Rulo Sac Fiyatları
- Dkp Sac Fiyatları
- Galvaniz Sac Fiyatları
- Baklavalı Saç Fiyatları
- Gözyaşı Desenli Sac Fiyatları
- Kumlama Fiyatları
- Epoksi Boya Astar Fiyatları
Demir Ağırlıkları
Galvaniz C profil fiyatları 2020 Siyah C profiller günlük fiyatlardır. Çatı aşıkları profili, Steel C profiles price, galvaniz boyalı mukavemetli çelik C profili galvaniz kaplama DX51 kalitedir.
- Galvanizli c profil dış ve iç bükümlerde radüs toleransı teknik olarak ± 1,0 mm. Çok özel ölçülerde ± 0,1 – 0,3 mm yapılmaktadır. Aşağıdaki listede c profil kesitleri ve ağılıkları belirtilmiştir.
- Güneş enerjisi bağlantı elemanları çeşitli G profil, M profil, L profil, U profil, Sigma profil, V profil, Omega profil ve Z profilleri Cee profilin alternatifi olarak üretilir.
C profil h mm | C profil b mm | C profil d mm | C profil t mm | C profil ağırlıkları | Siyah C profil fiyatları | Galvaniz C profil fiyatları |
---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | 40 mm | 10 mm | 3,00 mm | 3,30 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
70 mm | 40 mm | 10 mm | 3,00 mm | 3,54 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
80 mm | 40 mm | 15 mm | 3,00 mm | 4,01 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
90 mm | 40 mm | 15 mm | 3,00 mm | 4,25 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
90 mm | 50 mm | 15 mm | 3,00 mm | 4,72 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
100 mm | 40 mm | 20 mm | 3,00 mm | 4,72 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
100 mm | 50 mm | 20 mm | 3,00 mm | 5,19 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
120 mm | 50 mm | 20 mm | 3,00 mm | 5,66 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
120 mm | 60 mm | 20 mm | 3,00 mm | 7,06 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
140 mm | 50 mm | 20 mm | 3,00 mm | 6,13 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
140 mm | 60 mm | 20 mm | 3,00 mm | 6,60 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
150 mm | 60 mm | 25 mm | 3,00 mm | 7,07 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
150 mm | 80 mm | 25 mm | 3,00 mm | 8,01 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
160 mm | 60 mm | 25 mm | 3,00 mm | 7,31 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
160 mm | 80 mm | 25 mm | 3,00 mm | 8,25 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
180 mm | 60 mm | 25 mm | 3,00 mm | 7,78 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
180 mm | 80 mm | 25 mm | 3,00 mm | 8,72 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
200 mm | 80 mm | 25 mm | 3,00 mm | 9,19 kg/mt | 680 $/ton | 790 $/ton |
Lme demir c profilleri.
- Galvanizli C profillerin 4 mm ve 5 mm kalınlıklarında imalat minimum 5 TON ve üzerinde yapılmaktadır. Kalın etli açık Metal c profil, makine sanayi, çelik yapı kolon ve kiriş detaylarında kilo bakımından alternatif çözümler getirmektedir.
- C channel steel profiles prices (ince cidarlı c profil üreticileri). Çelik çatı aşık profili. C profil çeşitleri istenen boyda üretmekteyiz ayrıca delikleri dahil fiyatlardır.
- Galvaniz sac ve siyah saclardan yapılan C profiller, St 37 C profil, St 44 C profil, ST 52 S355 JR C profil stoklarda bulunmaz.
- Soğuk şekillendirilmiş c profiller projeye göre uzunlukları, yuvarlak delikli ve slot delikleri değiştiğinden sipariş üzerine c profil imalatı yapılır.